Tschechien
REISEIMPULSE
SPEZIALPREISE FÜR JUGENDGRUPPEN
| PRAG | |||||||
| HOTEL | TERMINE | Ü/F | H/P | EZZ | |||
| Hotels der 3-Sterne Kat. B | 02.01-28.02 + 01.11-28.12 | € 12,- | € 14,- | € 12,- | |||
| z.B: Rhea, Janousek, Bridge, | 01.03-15.03 + 01.11-22.12 | € 14,- | € 16,- | € 12,- | |||
| Comfort Standard Hotels, | 15.03-31.03 + 01.07-31.07 | € 17,- | € 19,- | € 12,- | |||
| Lage 25-35 Minuten | 01.04-30.04 + 01.06-30.06 | € 20,- | € 22,- | € 12,- | |||
| vom Stadtzentrum | 01.05-31.05 + 01.09-30.09 | € 21,- | € 23,- | € 12,- | |||
| 01.08-31.08 + 01.10-31.10 | € 20,- | € 22,- | € 12,- | ||||
| HOTEL | TERMINE | Ü/F | H/P | EZZ | |||
| Hotels der 3-Sterne Kat. A | 02.01-28.02 | € 14,- | € 16,- | € 13,- | |||
| z.B: Esprit, Bohemika, Brilliant | 01.03-15.03 + 01.11-22.12 | € 17- | € 19,- | € 13,- | |||
| Populus, Quality, Juno. Standard | 15.03-31.03 + 01.07-31.07 | € 20,- | € 22,- | € 13,- | |||
| Hotels, Lage ca. 15-20 Minuten | 01.04-30.04 + 01.06-30.06 | € 23,- | € 25,- | € 13,- | |||
| vom Stadtzentrum | 01.05-31.05 + 01.09-30.09 | € 24,- | € 26,- | € 13,- | |||
| 01.08-31.08 + 01.10-31.10 | € 23,- | € 25,- | € 13,- | ||||
| HOTEL | TERMINE | Ü/F | H/P | EZZ | |||
| Hotels der 3-Sterne Kat. B+ | 02.01-28.02 | € 15,- | € 17,- | € 13,- | |||
| z.B: Residence Emmy. Sehr | 01.03-15.03 + 01.11-22.12 | € 19,- | € 21,- | € 13,- | |||
| gute Hotels, Lage 15-20 | 15.03-31.03 + 01.07-31.07 | € 21,- | € 23,- | € 13,- | |||
| Minuten vom Stadtzentrum | 01.04-30.04 + 01.06-30.06 | € 24,50 | € 26,50 | € 13,- | |||
| 01.05-31.05 + 01.09-30.09 | € 25,- | € 27,- | € 13,- | ||||
| 01.08-31.08 + 01.10-31.10 | € 24,50 | € 26,50 | € 13,- | ||||
| HOTEL | TERMINE | Ü/F | H/P | EZZ | |||
| Hotels der 3-Sterne Kat. A+ | 02.01-07.03 | € 16,50 | € 18,50 | € 13,- | |||
| z.B: Olympik Tristar, Ibis | 07.03-15.03 + 01.11-22.12 | € 20,50 | € 22,50 | € 13,- | |||
| Sehr gute Hotels, Lage ca. 10-15 | 15.03-31.03 + 01.07-31.07 | € 23,- | € 25,- | € 13,- | |||
| Minuten vom Stadtzentrum | 01.04-30.04 + 01.06-30.06 | € 25,50 | € 28,- | € 13,- | |||
| 01.05-31.05 + 01.09-30.09 | € 26,- | € 28,50 | € 13,- | ||||
| 01.08-31.08 + 01.10-31.10 | € 25,50 | € 28,- | € 13,- | ||||
| HOTEL | TERMINE | Ü/F | H/P | EZZ | |||
| Hotels der 4-Sterne Kat. | 02.01-07.03 | € 16,50 | € 18,50 | € 15,- | |||
| z.B: Olympik, Albion, Top Praha, | 07.03-15.03 | € 20,- | € 22,- | € 15,- | |||
| Vitkov, Parkhotel, Step. | 15.03-31.03 | € 24,50 | € 26,50 | € 15,- | |||
| Standard 4-Sterne-Hotels, gute | 01.04-30.04 | € 27,50 | € 29,- | € 15,- | |||
| Verbindung zum Stadtzentrum | |||||||
EXTRA LEISTUNGEN
DIENSTLEISTUNG |
PRO GRUPPE |
PRO PERSON |
4-stündige-Führung – bis 55 Personen |
€ 85,- |
|
8-stündige-Führung – bis 55 Personen |
€ 155,- |
|
Führung ausser Prag – Ab 2 Stunden – bis 55 Personen |
Ab € 110,- |
|
Discobesuch |
Ab € 14,-* |
|
Eintritt Aquapark in Liberec |
€ 12,- |
|
Eintritt Glas Fabrik |
€ 6,- |
|
Eintritt Brauerei Staropramen |
€ 7,- |
|
Eintritt Theresienstadt |
€ 8,50 |
|
Eintritt Skodawerke |
€ 5,- |
|
Lunch Packet |
€ 7,- |
|
Mittag- oder Abendessenbuffet im Restaurant – ohne Getränke |
€ 7,50 |
|
3-Gänge-Menü im Restaurant – ohne Getränke |
€ 9,- |
|
3-Gänge-Menü im Restaurant ausser Prag – ohne Getränke |
€ 10,- |
|
Typisches Abendessen |
€ 22- |
|
Musik während des Abendessens |
€ 85 ,- |
|
1-stündige-Schifffahrt auf der Moldau |
€ 7,90 |
|
2-stündige-Schifffahrt auf der Moldau |
€ 12,- |
|
Schifffahrt auf der Moldau mit Mittag- oder Abendessen |
€ 20,- |
|
Schwarzes Theater (Image, Laterna Magica..) |
Ab € 18,- |
|
* Im Preis inkludiert: Eintritt, Transfer Hotel/Disco und zurück, Assistenz, freier Eintritt für |
||